Reports / Thống kê thủy sản

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia 9 tháng đầu năm 2014 Qúy I theo giá trị

Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. September 16th, 2014

Theo giá trị (triệu USD)
Sản phẩm QI/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
Tổng TS 415,7 1154,4 9,4 100
Tôm 107,3 316,3 48,8 27,4
Cá ngừ 75,0 187,6 44,4 16,3
Cá biển khác 61,7 176,6 -3,0 15,3
Cá hồi 44,6 115,7 24,4 10,0
Mực, bạch tuộc 26,8 73,3 1,0 6,3
NTHMV 18,8 53,8 235,8 4,7
Cua ghẹ 6,5 15,0 10,0 1,3
Cá da trơn 4,5 12,8 -3,7 1,1
Cá tra 4,1 11,9 18,5 1,0

Related news