Thống kê / Thống kê thủy sản

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 7 theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 08/07/2014

Theo giá trị (nghìn USD)
Mã HS Sản phẩm Tháng 7 Tháng 1 – 7 % tăng, giảm
  Tổng 554.047 3.548.537 -9,5
1604 Cá chế biến và trứng cá 275.810 1.783.292 -10,6
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 104.928 608.428 -17,1
0306 Giáp xác 80.812 472.420 -13,2
0307 Nhuyễn thể 36.971 277.766 16,7
0304 Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 27.533 183.024 3,1
0303 Cá đông lạnh nguyên con 11.565 101.776 14,6
0305 Cá hun khói 9.363 58.425 -33,0
0302 Cá tươi nguyên con 2.431 30.757 21,4
0308 Thủy sinh khác 2.430 14.267 75,3
0301 Cá sống 2.204 18.382 -13,2

Có thể bạn quan tâm