Thống kê / Thống kê thủy sản

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 3 theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 08/03/2014

Theo giá trị (nghìn USD)
Mã HS Sản phẩm Tháng 3 Tháng 1 – 7 % tăng, giảm
  Tổng 526.770 3.548.537 -9,5
1604 Cá chế biến và trứng cá 275.906 1.783.292 -10,6
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 85.250 608.428 -17,1
0306 Giáp xác 63.175 472.420 -13,2
0307 Nhuyễn thể 43.702 277.766 16,7
0304 Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 26.575 183.024 3,1
0303 Cá đông lạnh nguyên con 13.692 101.776 14,6
0305 Cá hun khói 8.085 58.425 -33,0
0302 Cá tươi nguyên con 5.647 30.757 21,4
0308 Thủy sinh khác 1.697 14.267 75,3
0301 Cá sống 3.041 18.382 -13,2

Có thể bạn quan tâm