Thống kê / Thống kê thủy sản

Top 10 thị trường xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ trong tháng 9 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 10/03/2016

Theo khối lượng (tấn)
STT Thị trường Tháng 9 T1-11/2014
  TG 105.329 888.795
1 Việt Nam 35.954 240.241
2 Mỹ 12.999 112.069
3 Nhật Bản 8.066 63.372
4 Tây Ban Nha 5.322 47.470
5 Thái Lan 8.240 46.971
6 Trung Quốc 5.751 39.007
7 Bangladesh 1.446 30.069
8 Italy 2.256 29.258
9 UAE 1.717 24.262
10 Bỉ 1.566 23.697

Có thể bạn quan tâm