Thống kê / Thống kê thủy sản

Top 10 thị trường xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ trong tháng 1 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 09/03/2016

Theo khối lượng (tấn)
STT Thị trường Tháng 1 T1-11/2014
  TG 67.510 888.795
1 Việt Nam 15.837 240.241
2 Mỹ 6.984 112.069
3 Nhật Bản 4.015 63.372
4 Tây Ban Nha 3.506 47.470
5 Thái Lan 2.495 46.971
6 Trung Quốc 4.077 39.007
7 Bangladesh 2.090 30.069
8 Italy 2.657 29.258
9 UAE 2.138 24.262
10 Bỉ 2.389 23.697

Có thể bạn quan tâm