Thống kê / Thống kê thủy sản

Top 10 thị trường nhập khẩu tôm của Thái Lan, Tháng 7/2014 - theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 12/07/2014

Theo khối lượng (tấn)
Thị trường Tháng 7 Tháng 1 – 7 % tăng, giảm
TG 171.069 999.721 -16,7
Mỹ 70.274 396.854 -1,7
Nhật Bản 44.517 260.425 -32,7
Anh 8.375 60.132 -26,4
Đức 8.033 49.925 10,7
Canada 9.445 45.578 -25,0
Australia 6.329 31.033 -10,7
Hàn Quốc 5.607 28.603 10,1
Hong Kong 2.811 27.091 18,9
Trung Quốc 3.262 19.998 -2,3
Việt Nam 3.437 16.924 -15,3

Có thể bạn quan tâm