Thống kê / Thống kê thủy sản

Top 10 thị trường nhập khẩu tôm của Thái Lan, Tháng 2/2014 - theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 12/02/2014

Theo khối lượng (tấn)
Thị trường Tháng 2 Tháng 1 – 7 % tăng, giảm
TG 127.274 999.721 -16,7
Mỹ 47.890 396.854 -1,7
Nhật Bản 34.097 260.425 -32,7
Anh 8.921 60.132 -26,4
Đức 4.933 49.925 10,7
Canada 5.881 45.578 -25,0
Australia 4.180 31.033 -10,7
Hàn Quốc 3.918 28.603 10,1
Hong Kong 4.684 27.091 18,9
Trung Quốc 2.142 19.998 -2,3
Việt Nam 2.143 16.924 -15,3

Có thể bạn quan tâm