Thống kê / Thống kê thủy sản

Top 10 nguồn cung thủy sản nhập khẩu của Australia 9 tháng đầu năm 2014 Qúy III theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 17/09/2014

Theo khối lượng (tấn)
Nguồn cung QIII/2014 Lũy kế % tăng, giảm
Việt Nam 8.195 23.373 13,7
New Zealand 6.568 21.759 -10,4
Đài Loan 1.415 4.690 -26,7
Nam Phi 962 3.184 -30,9
Na Uy 824 2.480 55,1
Đan Mạch 705 1.854 29,5
Canada 493 1.598 41,9
Ấn Độ 249 1.557 -33,3
Ba Lan 460 1.235 115,4
Myanmar 448 1.232 7,1
Namibia 314 966 -17,6
Argentina 180 910 16,8

Có thể bạn quan tâm