Thống kê / Thống kê thủy sản

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T7/2014 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 20/07/2014

Theo khối lượng (tấn)
Mã HS Sản phẩm T7/2014 T1-T7/2014 % tăng, giảm
  Tổng 165.803 1.176.053 -4,2
0306 Giáp xác 18.865 104.199 -21,5
0304 Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 39.855 295.064 12,7
0303 Cá đông lạnh nguyên con 45.592 390.314 -5,6
1604 Cá chế biến và trứng cá 19.731 121.160 3,3
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 15.533 98.560 -6,4
0307 Nhuyễn thể 17.279 110.022 -16,4
0302 Cá tươi nguyên con 3.973 30.187 -15,0
0301 Cá sống 1.457 7.336 -7,5
0305 Cá hun khói 1.771 8.280 -17,8
0308 Thủy sinh khác 1.747 10.931 -5,8

Có thể bạn quan tâm