Thống kê / Thống kê thủy sản

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1–8/2014 theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 26/08/2014

Theo giá trị (nghìn USD)
Mã HS Sản phẩm T8/2014 T1-T8/2014 % tăng, giảm
  Tổng 115.417 1.027.429 +10,9
1604 Cá chế biến và trứng cá 33.745 304.036 -6,3
0306 Giáp xác 21.305 215.698 +70,4
0304 Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 20.791 185.494 +2,3
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 15.466 125.629 +20,4
0307 Nhuyễn thể 10.755 87.225 +3,3
0305 Cá hun khói 5.608 40.246 +10,0
0302 Cá tươi nguyên con 4.261 37.732 -8,4
0303 Cá đông lạnh nguyên con 3.096 26.341 +23,8
0301 Cá sống 301 2.528 -9,8
0308 Thủy sinh khác 89 2.500 -20,4

Có thể bạn quan tâm