Thống kê / Thống kê thủy sản

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia 9 tháng đầu năm 2014 Qúy III theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 16/09/2014

Theo giá trị (triệu USD)
Sản phẩm QIII/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
Tổng TS 364,9 1154,4 9,4 100
Tôm 100,2 316,3 48,8 27,4
Cá ngừ 55,0 187,6 44,4 16,3
Cá biển khác 55,0 176,6 -3,0 15,3
Cá hồi 36,1 115,7 24,4 10,0
Mực, bạch tuộc 21,2 73,3 1,0 6,3
NTHMV 20,7 53,8 235,8 4,7
Cua ghẹ 4,5 15,0 10,0 1,3
Cá da trơn 4,0 12,8 -3,7 1,1
Cá tra 3,8 11,9 18,5 1,0

Có thể bạn quan tâm