Thống kê / Thống kê thủy sản

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 2/2014 theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 19/02/2014

Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 2 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 469.678 3.453.017 24,6
Pháp 72.535 544.974 22,0
Tây Ban Nha 67.408 501.340 38,0
Anh 50.587 408.060 7,6
Bỉ 51.792 366.600 40,4
Hà Lan 43.783 325.154 47,3
Italy 39.269 313.837 33,4

Đức

41.145 304.926 17,0
Đan Mạch 38.651 261.449 5,3
Thụy Điển 21.012 144.436 -3,2
Bồ Đào Nha 13.203 103.255 69,1
Áo 4.704 30.349 35,7
Hy Lạp 7.704 29.410 25,6
Ba Lan 4.798 27.906 33,0
Ireland 2.381 17.023 26,3
Phần Lan 2.726 16.792 -8,7
Estonia 1.427 9.380 6,9
Luxembourg 1.212 8.728 6,6
Cyprus 643 6.150 51,5
Latvia 792 5.826 18,7
Czech Republic 877 5.406 9,2
Lithuania 888 4.499 24,5
Romania 477 4.320 30,9
Bulgaria 468 4.300 91,8
Croatia 389 2.645 39,7
Hungary 410 2.310 36,8
Slovenia 213 1.877 15,7
Malta 138 1.414 40,7
Slovakia 46 651 -30,3

Có thể bạn quan tâm