Thống kê / Thống kê thủy sản

Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QIII/2014 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 26/02/2016

Theo khối lượng (tấn)
Sản phẩm QIII/2014 T10/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
Tổng TS 508.496 179.862 1.698.608 -2,5 100
Tôm 58.601 26.424 179.489 -15,8 10,6
Cá ngừ 72.156 27.112 231.120 3,6 13,6
Mực, bạch tuộc 18.977 6.824 68.518 -26,7 4,0
Cua ghẹ 18.523 5.490 45.992 -6,4 2,7
NTHMV 13.985 5.608 62.007 -6,9 3,7
Cá biển khác 168.070 59.964 573.265 7,2 33,7
Thủy sản khác 158.184 48.440 538.218 -4,2 31,7

Có thể bạn quan tâm