Thống kê / Thống kê thủy sản

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ 4 tháng đầu năm 2015

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 07/12/2015

Sản phẩm thủy sản NK vào Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 (KL: tấn; GT: nghìn USD)

Sản phẩm 2014 T1-4/2014 T1-4/2015 % tăng, giảm
GT KL GT KL GT KL GT KL
Tổng TS 20.327.023 2.541.565 6.175.350 775.684 6.084.564 826.966 -1 7
Tôm 6.703.734 569.126 2.094.620 165.552 1.833.963 180.707 -12 9
Cá khác 4.840.475 972.132 1.620.109 323.388 1.757.629 340.226 8 5
Giáp xác khác 3.062.248 181.339 589.280 34.270 666.750 38.918 13 14
Cá hồi Salmon 2.915.043 315.840 1.004.604 101.707 957.261 112.565 -5 11
Cá ngừ 1.554.071 289.246 461.482 83.670 479.171 87.615 4 5
Nhuyễn thể 1.152.542 203.611 368.813 63.343 354.944 63.225 -4 --
Cá hồi Trout 95.312 9.509 34.576 3.328 33.497 3.480 -3 5
Catfish 3.599 764 1.867 426 1.350 229 -28 -46

 

Top 20 nguồn cung thủy sản cho thị trường Mỹ (KL: tấn; GT: nghìn USD)

Nguồn cung 2014 T1-4/2014 T1-4/2015 % tăng, giảm
GT KL GT KL GT KL GT KL
TG 20.327.023 2.541.565 6.175.350 775.684 6.084.564 826.966 -1 7
Trung Quốc 2.892.224 581.180 915.466 181.861 941.470 194.830 3 7
Canada 2.770.294 290.922 552.214 67.519 623.515 78.758 13 17
Indonesia 1.897.383 159.699 616.289 49.019 629.023 59.542 2 21
Chile 1.656.877 162.546 599.315 56.573 514.302 54.923 -14 -3
Việt Nam 1.644.925 229.977 522.298 73.586 416.703 69.126 -20 -6
Thái Lan 1.541.599 230.084 472.153 71.020 459.426 69.610 -3 -2
Ấn Độ 1.466.945 123.002 392.721 31.620 390.474 39.819 -1 26
Ecuador 1.153.294 134.336 401.762 43.129 336.505 46.802 -16 9
Mexico 575.947 64.256 162.785 18.120 216.459 23.079 33 27
Na Uy 401.336 44.137 130.763 14.842 149.903 20.215 15 36
Nhật Bản 320.511 21.712 99.103 7.086 112.051 7.443 13 5
Nga 320.245 23.334 105.904 7.030 75.039 6.086 -29 -13
Philippines 317.146 47.608 83.371 13.523 90.102 13.626 8 1
Peru 236.849 27.357 111.610 12.285 109.040 13.896 -2 13
Malaysia 203.843 22.253 50.912 5.555 64.349 7.252 26 31
Honduras 192.620 20.417 57.498 5.870 52.693 5.502 -8 -6
Argentina 175.660 29.152 59.541 7.600 78.370 8.325 32 10
Đan Mạch 163.634 19.589 65.610 6.984 27.949 4.087 -57 -41
Iceland 158.953 22.229 59.481 8.023 56.542 7.618 -5 -5
Anh 153.553 18.470 54.944 5.971 34.006 4.882 -38 -18

Có thể bạn quan tâm