Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị

Author: Diệu Thúy
Publish date: Friday. February 2nd, 2018
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 1.048.387 | 7,0 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 519.339 | 1,1 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 261.099 | 18,3 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 171.565 | 9,2 |
030627 | Tôm khác tươi | 65.499 | 7,2 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 30.885 | 14,0 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi | 0 | -100,0 |
Related news

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Friday. February 2nd, 2018

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
Friday. February 2nd, 2018

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Friday. February 2nd, 2018