Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Đức, 2016, theo giá trị

Author: Diệu Thúy
Publish date: Thursday. July 11th, 2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2016 | % tăng, giảm |
Tổng mực-bạch tuộc | 86.968 | -48.5 | |
030749 | Mực nang, mực ống đông lạnh/ khô/muối/ướp muối | 31.782 | -99.2 |
160554 | Mực nang, mực ống chế biến | 28.282 | 11.9 |
030759 | Bạch tuộc khô/muối/ướp muối | 9.909 | -99.0 |
030741 | Mực nang và mực ống sống/tươi/ướp lạnh | 6.754 | -100.0 |
030751 | Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh | 6.301 | 22.2 |
160555 | Bạch tuộc chế biến | 3.940 | 30.1 |
Related news

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2017, theo giá trị
Thursday. July 11th, 2019

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Đức, 2016, theo giá trị
Thursday. July 11th, 2019

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Đức, 2017, theo giá trị
Thursday. July 11th, 2019