Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T8/2016, theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 18/08/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T8/2016 | % tăng, giảm |
TG | 848.183 | -1,3 |
Thái Lan | 194.757 | -8,1 |
Trung Quốc | 147.491 | 13,5 |
Việt Nam | 109.934 | 0,6 |
New Zealand | 98.067 | 1,3 |
Indonesia | 39.326 | -18,2 |
Malaysia | 40.783 | -13,5 |
Na Uy | 32.873 | 5,3 |
Mỹ | 27.252 | -7,4 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 27.241 | -2,3 |
Đan Mạch | 20.978 | -0,1 |
Nam Phi | 14.021 | 4,3 |
Canada | 9.442 | -5,2 |
Myanmar | 7.021 | -15,0 |
Nhật Bản | 9.704 | 23,8 |
Ba Lan | 8.908 | 28,4 |
Anh | 3.310 | -42,3 |
Argentina | 2.478 | -41,8 |
Namibia | 4.363 | 3,4 |
Hàn Quốc | 4.121 | 8,4 |
Italy | 4.649 | 33,3 |
Chile | 3.327 | -4,3 |
Ấn Độ | 1.519 | -46,0 |
Singapore | 3.194 | 17,4 |
Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo giá trị
18/08/2017

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo giá trị
18/08/2017

Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T8/2015, theo giá trị
18/08/2017