Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T8/2015, theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 17/08/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T8/2015 | % tăng, giảm |
TG | 859.173 | -1,3 |
Thái Lan | 211.963 | -8,1 |
Trung Quốc | 129.992 | 13,5 |
Việt Nam | 109.272 | 0,6 |
New Zealand | 96.763 | 1,3 |
Indonesia | 48.061 | -18,2 |
Malaysia | 47.145 | -13,5 |
Na Uy | 31.228 | 5,3 |
Mỹ | 29.439 | -7,4 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 27.873 | -2,3 |
Đan Mạch | 21.009 | -0,1 |
Nam Phi | 13.440 | 4,3 |
Canada | 9.956 | -5,2 |
Myanmar | 8.263 | -15,0 |
Nhật Bản | 7.836 | 23,8 |
Ba Lan | 6.939 | 28,4 |
Anh | 5.737 | -42,3 |
Argentina | 4.260 | -41,8 |
Namibia | 4.221 | 3,4 |
Hàn Quốc | 3.802 | 8,4 |
Italy | 3.487 | 33,3 |
Chile | 3.477 | -4,3 |
Ấn Độ | 2.812 | -46,0 |
Singapore | 2.720 | 17,4 |
Có thể bạn quan tâm

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo giá trị
17/08/2017

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo giá trị
17/08/2017

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo giá trị
17/08/2017