Giá thủy sản tại Đồng Tháp 30-03-2017
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Monday. April 3rd, 2017
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 25.500-27.000 |
Loại II | 23.500-25.500 | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 28.000-31.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 24.000-26.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 40.000-45.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 24.000-26.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 27.000-28.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 270.000-300.000 |
75g-99g/con | 220.000-260.000 | |
50g-74g/con | 180.000-200.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 90.000-110.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 32.000-34.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 250-300 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000-90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000-90.000 con/kg) | 170–220 đ/con | |
Cá tra | Bột | 2-5 đ/con |
Hương (3.000 con) | 40-100 đ/con | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 1.000–1.500 đ/con | |
120-140 con/kg | 500–550 đ/con |
Related news
Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 16-03-2017
Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 10/03/2017 – 16/03/2017
Monday. April 3rd, 2017
Monday. April 3rd, 2017
Monday. April 3rd, 2017