Giá thủy sản tại Đồng Tháp 20-10-2016

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Saturday. October 22nd, 2016
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 20.500-22.500 |
Loại II | 19.000-20.500 | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 30.000 - 32.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 30.000-31.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 50.000-55.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 24.000-26.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 28.000 - 30.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 280.000-300.000 |
75g-99g/con | 240.000-260.000 | |
50g-74g/con | 200.000-220.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 80.000-100.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 32.000-34.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 250-300 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000-90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000-90.000 con/kg) | 170–220 đ/con | |
Cá tra | Bột | 0,6-1 đ/con |
Hương (3.000 con) | 20-25 đ/con | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 500–560 đ/con | |
120-140 con/kg | 500–550 đ/con |
Related news
Saturday. October 22nd, 2016
Saturday. October 22nd, 2016

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 14/10 – 20/10/2016
Saturday. October 22nd, 2016