Giá thủy sản tại Đồng Tháp 09-09-2021
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Monday. September 13th, 2021
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | 0,7 - 0,8 kg/con | 21.000-22.000 |
0,8 - 1 kg/con | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 34.000-36.000 |
Cá lóc nuôi | 1 - 1,2 kg/con | 44.000-46.000 |
Sặc rằn | 8 con/kg | 28.000-32.000 |
Cá rô đầu vuông | 4-5 con/kg | 25.000-28.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 21.000-22.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | - |
75g-99g/con | - | |
15 - 25 con/kg | 160.000-180.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 100.000-110.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 35 con/kg) | 20.000-22.000 |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110-140 đ/con |
Tôm càng xanh | Tôm postlarva (cỡ 80.000 - 90.000 con/Kg) | 70-80 đ/con |
Tôm toàn đực(cỡ 100.000 con/Kg) | 120-150 đ/con | |
Cá tra | Bột | 0.8-1,2 đ/con |
Giống (cỡ 50 - 60 con/Kg) | 22.500-24.000 | |
Giống (cỡ 28 - 35 con/Kg) | 20.000-21.700 | |
Giống (cỡ 85 - 100 con/Kg) | - | |
Ếch | 120-140 con/kg | 200-300 đ/con |
Related news
Monday. September 13th, 2021
Monday. September 13th, 2021
Monday. September 13th, 2021