Giá thủy sản tại An Giang 27-08-2019

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Tuesday. August 27th, 2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 54.000-55.000 |
Cá hú | Kg | 60.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 55.000-60.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 34.000-36.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000-46.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 200.000-210.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 230.000-250.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 230.000-240.000 |
Related news
Tuesday. August 27th, 2019

Giá cá tra, giá tôm, giá cá lóc nuôi tại Sóc Trăng ngày 19/08/2019
Tuesday. August 27th, 2019
Tuesday. August 27th, 2019