Giá thủy sản tại An Giang 20-04-2017
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Thursday. April 20th, 2017
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 46.000-47.000 |
Cá hú | Kg | 45.000 |
Cá chim trắng | Kg | 29.000-30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 34.000-37.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 33.000-35.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 38.000-40.000 |
Cá rô phi | Kg | 28.000-30.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 155.000-160.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 180.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 230.000-240.000 |
Related news
Thursday. April 20th, 2017
Thursday. April 20th, 2017
Thursday. April 20th, 2017