Giá thủy sản tại An Giang 12-03-2018
![Giá thủy sản tại An Giang 12-03-2018](https://www.2lua.vn/temp/resize/600x450/upload/news/03-2018/6b745916-5aa5f6b6e495195d658b4567.jpg)
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Monday. March 12th, 2018
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 46.000-48.000 |
Cá hú | Kg | 50.000-55.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 48.000-50.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 100.000-110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 35.000-36.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 40.000-42.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 145.000-150.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 165.000-170.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 235.000-240.000 |
Related news
Monday. March 12th, 2018
Monday. March 12th, 2018
Monday. March 12th, 2018