Giá thủy sản tại An Giang 09-03-2020

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Wednesday. March 11th, 2020
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 55.000-56.000 |
Cá hú | Kg | 60.000-65.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000-35.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 42.000-45.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 130.000-140.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 30.000-32.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 42.000-45.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 220.000-230.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 240.000-250.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 50.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 250.000-260.000 |
Related news

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 28/02/2020 – 05/03/2020
Wednesday. March 11th, 2020

Giá cá ngừ, giá cá mú, giá cá chẽm, giá tôm hùm tại Khánh Hòa ngày 28/02/2020 – 05/03/2020
Wednesday. March 11th, 2020

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 21/02/2020 – 27/02/2020
Wednesday. March 11th, 2020