Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T11/2017, theo giá trị
Tác giả: Vũ Lanh - VITIC/Reuters
Ngày đăng: 26/04/2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T11/2017 | % tăng, giảm |
Tôm | 6.112.498 | 14.5 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 4.721.102 | 13.3 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 1.274.430 | 19.5 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 92.240 | 42.2 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 24.726 | 4.1 |
030627 | Tôm khác tươi | 0 | -100.0 |
Có thể bạn quan tâm
26/04/2019
26/04/2019
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T11/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T11/2016, theo giá trị
26/04/2019