Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Nam Thành Lợi
![Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Nam Thành Lợi](https://www.2lua.vn/temp/resize/600x450/upload/news/10-2016/e83f9d37-58083f35e49519eb108b456e.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 20/10/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty TNHHTS Nam Thành Lợi
Thời gian: Tính đến 10 tháng 9 năm 2016.
Công ty TNHHTS Nam Thành Lợi
Địa chỉ: Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Điện thoại: 0913.764.848
Fax: 068.3879.888
Tổng số lô hàng đã nhập: 4
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 203/TTKN-PKN ngày 03/02/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 263 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 262 |
Tổng số (con) | 525 |
Mã số lô hàng | NTL 06 Jan 16P |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 58.5 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 67.8 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 139 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 95 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 08/03/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 476/TCTS-TTKN ngày 15/3/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 449/TTKN-PKN ngày 11/3/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 250 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 250 |
Tổng số (con) | 500 |
Mã số lô hàng | NTL 14 Jan 2016 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 52.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 62.5 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 3 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 3 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 01/04/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 699/TCTS-TTKN ngày 07/4/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 14/05/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 263 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 262 |
Tổng số (con) | 525 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 49.6 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 56.2 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 5 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 30 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 30/BB-CCTS ngày 14/6/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 569/CCTS-NTTS ngày 14/6/2016, Chi cục TS Ninh Thuân |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 05/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 202 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 195 |
Tổng số (con) | 397 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 50 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 60 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 8 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 15 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 14/BB-CCTS ngày 9/5/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 301/CCTS-NTTS ngày 10/5/2016, Chi cục TS Ninh Thuân |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Có thể bạn quan tâm
![Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Trường Thịnh](/temp/resize/75x75/upload/news/10-2016/e83f9d37-58083ef0e49519a1108b4567.jpg)
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty TNHH Trường Thịnh
20/10/2016
![Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Xuân Phát Cường](/temp/resize/75x75/upload/news/10-2016/e83f9d37-58083f35e49519eb108b456e.jpg)
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty TNHH Xuân Phát Cường
20/10/2016
![Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Mạnh Cường](/temp/resize/75x75/upload/news/10-2016/e83f9d37-58083f35e49519eb108b456e.jpg)
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty TNHHTS Mạnh Cường
20/10/2016