Giá thủy sản tại Sóc Trăng 01-03-2022
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 07/03/2022
Giá thủy sản | Quy cách | Giá thương lái (đồng) |
Cá lóc nuôi | Kg | 40.000 |
Cá Điêu hồng | Kg | 40.000 |
Cá tra loại 1 | Kg | 24.000 |
Tôm thẻ | ||
Loại 20 con/kg | Kg | 242.000 |
Loại 30 con/kg | Kg | 177.000 |
Loại 40 con/kg | Kg | 162.000 |
Loại 50 con/kg | Kg | 148.000 |
Loại 60 con/kg | Kg | 129.000 |
Loại 70 con/kg | Kg | 126.000 |
Loại 80 con/kg | Kg | 121.000 |
Loại 90 con/kg | Kg | 108.000 |
Loại 100 con/kg | Kg | 105.000 |
Có thể bạn quan tâm
Giá thủy sản tại Khánh Hòa 03-03-2022
Giá cá ngừ, giá cá mú, giá cá chẽm, giá tôm hùm tại Khánh Hòa ngày 25/02/2022 – 03/03/2022
07/03/2022
Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 24-02-2022
Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 18/02/2022 – 24/02/2022
07/03/2022
07/03/2022