Giá thủy sản tại Khánh Hòa 03-11-2022
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 14/11/2022
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Ghẹ | 100-130 g/con | 380.000-400.000 |
90-100 g/con | 320.000-340.000 | |
60-90 g/con | 220.000-240.000 | |
50-60 g/con | 140.000-160.000 | |
Mực nang | ≥ 500 | 280.000-290.000 |
300-500 g/con | 250.000-260.000 | |
200-300 g/con | 230.000-240.000 | |
Mực lá | ≥ 500 g/con | 360.000-380.000 |
Mực ống | 10-14 cm/con | 130.000-140.000 |
14-< 20 cm | 160.000-180.000 | |
≥ 2 0 cm/con | 200.000-220.000 | |
Cá Thu | ≥ 2 kg | 140.000-150.000 |
1,5-2 kg | 120.000-130.000 | |
1-< 1,5 kg/con | 110.000-120.000 | |
Cá mó | ≥ 0,5 | 160.000-180.000 |
Cá đổng quéo | ≥ 0,5 kg/con | 150.000-160.000 |
Cá đổng tía | ≥ 0,5 kg | 150.000-160.000 |
Cá ngừ sọc dưa | ≥ 1 kg | 25.000-30.000 |
Cá ngừ vây vàng | ≥ 8 kg/con | 80.000-85.000 |
Cá ngừ mắt to | ≥ 8 k/con | 85.000-90.000 |
Cá cờ kiếm | ≥ 10 kg/con | 65.000-70.000 |
Cá cờ gòn | ≥ 10 kg/con | 75.000-80.000 |
Cá ngừ đại dương | Loại I (≥ 50 kg/con) | 180.000-190.000 |
Mua xô (≥ 30 kg/con) | 160.000-170.000 | |
Cá mú chấm | 1,5 kg/con | 170.000-180.000 |
Cá mú tạp | 3 kg/con | 160.000-170.000 |
Tôm hùm bông sống | ≥ 1 kg/con | 1.800.000 |
0,7-1 kg/con | 1.700.000 | |
Cá dấm trắng | 0,5 kg/con | 160.000-170.000 |
Cá cơm săn tươi | 7-8 cm | 160.000-180.000 |
Cá cơm trắng | Tươi | 150.000-160.000 |
Cá sơn la | 0,5 kg/con | 170.000-180.000 |
Cá sơn đỏ | 0,8 kg/con | 180.000-190.000 |
Cá sơn thóc | 150-200 gr/con | 50.000-60.000 |
Cá nục | 12-15 con/kg | 50.000-60.000 |
Cá hố | ≥ 0,5 kg/con | 170.000-180.000 |
Mực ống khô | ≥ 20 cm | 800.000 |
15-20 cm | 700.000-750.000 | |
Mực lá khô | ≥ 20 cm | 800.000 |
Cá hồng đỏ | ≥ 0,8 kg | 170.000-180.000 |
Cá hồng rốc | ≥ 1kg | 180.000-190.000 |
Cá chẽm | 0,8 ≥ 1,6 kg | 170.000-180.000 |
Cá mú cọp (sống) | 0,8 kg/con | 260.000-280.000 |
Cá mú đen (sống) | 0,8-1,3 kg/con | 250.000-260.000 |
Cá bớp | 7 kg/con | 270.000-280.000 |
Tôm sú Tôm chân trắng Tôm sú giống Tôm chân trắng | 40 con/kg | 420.000-440.000 |
60-80 con/kg | 180.000-200.000 | |
P15 | 50đ-60đ | |
P12 | 30đ-40đ |
Có thể bạn quan tâm
Giá thủy sản tại Đà Nẵng 28-10-2022
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 28/10/2022 – 02/11/2022
14/11/2022
Giá thủy sản tại Đồng Tháp 28-10-2022
Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 28/10/2022 – 02/11/2022
14/11/2022
14/11/2022