Giá thủy sản tại Đồng Tháp 10-06-2021
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 12/06/2021
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | 0,7 - 0,8 kg/con | 21.500-22.000 |
0,8 - 1 kg/con | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 33.000-35.000 |
Cá lóc nuôi | 1 - 1,2 kg/con | 33.000-35.000 |
Sặc rằn | 8 con/kg | 20.000-22.000 |
Cá rô đầu vuông | 4-5 con/kg | 22.000-23.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 25.000-27.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | - |
75g-99g/con | - | |
15 - 25 con/kg | 180.000-220.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 90.000-120.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 35 con/kg) | 21.000-23.000 |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110-140 đ/con |
Tôm càng xanh | Tôm postlarva (cỡ 80.000 - 90.000 con/Kg) | 100-120 đ/con |
Tôm toàn đực(cỡ 100.000 con/Kg) | 180-210 đ/con | |
Cá tra | Bột | 1-1,5 đ/con |
Giống (cỡ 50 - 60 con/Kg) | 23.000-25.000 | |
Giống (cỡ 28 - 35 con/Kg) | 20.000-22.000 | |
Giống (cỡ 85 - 100 con/Kg) | - | |
Ếch | 120-140 con/kg | 200-300 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
12/06/2021
12/06/2021
Giá thủy sản tại Đà Nẵng 10-06-2021
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 04/06/2021 – 10/06/2021
12/06/2021