Giá thủy sản tại Đồng Tháp 04-02-2021
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 06/02/2021
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | 0,7 - 0,8 kg/con | 19.500-20.500 |
0,8 - 1 kg/con | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 32.000-33.500 |
Cá lóc nuôi | 1 - 1,2 kg/con | 27.000-29.000 |
Sặc rằn | 8 con/kg | 24.000-28.000 |
Cá rô đầu vuông | 4-5 con/kg | 30.000-31.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 40.000-42.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | - |
75g-99g/con | - | |
15 - 25 con/kg | 220.000-260.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 70.000-90.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 35 con/kg) | 37.000-39.000 |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110-140 đ/con |
Tôm càng xanh | Tôm postlarva (cỡ 80.000 - 90.000 con/Kg) | 80-100 đ/con |
Tôm toàn đực(cỡ 100.000 con/Kg) | 140-170 đ/con | |
Cá tra | Bột | 1.5-1.7 đ/con |
Giống (cỡ 50 - 60 con/Kg) | 26.000-27.000 | |
Giống (cỡ 28 - 35 con/Kg) | 23.000-24.000 | |
Giống (cỡ 85 - 100 con/Kg) | - | |
Ếch | 120-140 con/kg | 650-700 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
06/02/2021
Giá thủy sản tại Sóc Trăng 01-02-2021
Giá cá tra, giá tôm, giá cá lóc nuôi tại Sóc Trăng ngày 01/02/2021
06/02/2021
Giá thủy sản tại Đà Nẵng 04-02-2021
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 29/01/2021 – 04/02/2021
06/02/2021