Giá thủy sản tại An Giang 29-08-2016
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 29/08/2016
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 44.000-46.000 |
Cá hú | Kg | 45.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 43.000-45.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 30.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 40.000 |
Cá rô phi | Kg | 32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 175.000-180.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 195.000-200.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Có thể bạn quan tâm
29/08/2016
29/08/2016
29/08/2016