Giá thủy sản tại An Giang 23-09-2016
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 23/09/2016
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 45.000 |
Cá hú | Kg | 45.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 45.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 28.000-30.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 40.000-41.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 175.000-180.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 195.000-200.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Có thể bạn quan tâm
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016