Giá thủy sản tại An Giang 22-08-2016

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 22/08/2016
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 45.000 |
Cá hú | Kg | 45.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 45.000-48.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 30.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 42.000-43.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 170.000-180.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 200.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Có thể bạn quan tâm
22/08/2016

Giá cá ngừ, giá cá mú, giá cá chẽm, giá tôm hùm tại Khánh Hòa ngày 5/8 – 11/8/2016
22/08/2016
22/08/2016