Giá thủy sản tại An Giang 15-06-2016
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 15/06/2016
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 44.000 |
Cá hú | Kg | 50.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 48.000 - 50.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 - 120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 28.000 - 30.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 42.000 - 43.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000 |
Lươn | Kg | 200.000 - 220.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000 |
Tôm càng xanh (xô) | Kg | 250.000 - 260.000 |
Có thể bạn quan tâm
Giá thủy sản tại Khánh Hòa 27-05-2016
Giá cá ngừ, giá cá mú, giá cá chẽm, giá tôm hùm tại Khánh Hòa ngày 20/5 – 26/5/2016
15/06/2016
Giá cá ngừ, tôm hùm tại Phú Yên 27-05-2016
Giá cá ngừ, tôm hùm, tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 14/5 – 20/5/2016
15/06/2016
15/06/2016