Giá thủy sản tại An Giang 06-01-2023
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 07/01/2023
Giá thủy sản | Quy cách | Giá thương lái (VNĐ) |
Cá tra thịt trắng | Kg | 29.000 - 31.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 90.000 - 100.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 128.000 - 138.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 30.000 - 35.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 170.000 - 180.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 34.000 - 36.000 |
Cá nàng hai | Kg | 93.000 - 95.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 35.000 - 38.000 |
Cá rô phi | Kg | 35.000 - 38.000 |
Giá thủy sản | Quy cách | Giá tại chợ (VNĐ) |
Cá tra thịt trắng | Kg | 40.000 - 45.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 150.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 170.000 - 190.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000 - 60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000 - 250.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 55.000 - 60.000 |
Cá nàng hai | Kg | - |
Cá điêu hồng | Kg | 50.000 - 55.000 |
Cá rô phi | Kg | 40.000 - 45.000 |
Có thể bạn quan tâm
07/01/2023
07/01/2023
07/01/2023