Giá thủy sản tại An Giang 03-04-2018
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 03/04/2018
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 47.000-48.000 |
Cá hú | Kg | 50.000-55.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 48.000-50.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000-120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 37.000-38.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 39.000-40.000 |
Cá rô phi | Kg | 32.000-35.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 150.000-155.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 175.000-180.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 230.000-240.000 |
Có thể bạn quan tâm
03/04/2018
03/04/2018
03/04/2018