Giá thủy sản tại An Giang 01-11-2016

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 01/11/2016
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 45.000-48.000 |
Cá hú | Kg | 45.000 |
Cá chim trắng | Kg | 28.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 42.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 32.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 42.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 160.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 180.000-190.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000 |
Có thể bạn quan tâm
01/11/2016

Giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan 28-10-2016
01/11/2016

Giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan 01-11-2016
01/11/2016