Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc, T1-T9/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 26/10/2017
| Theo giá trị (nghìn USD) | ||
| Nguồn cung | T1-T9/2015 | % tăng, giảm |
| TG | 371.566 | -0,6 |
| Việt Nam | 178.193 | 10,6 |
| Trung Quốc | 49.636 | -9,0 |
| Thái Lan | 44.575 | -6,4 |
| Ecuador | 37.513 | 1,9 |
| Malaysia | 15.934 | -16,0 |
| Ấn Độ | 12.491 | -47,4 |
| Argentina | 8.034 | -17,3 |
| Indonesia | 5.537 | -38,2 |
| Ả Rập Saudi | 4.097 | 61,1 |
| Philippines | 3.434 | -29,5 |
| Peru | 2.407 | -56,9 |
| Nga | 2.400 | -83,3 |
| Canada | 1.531 | 125,9 |
| Panama | 1.395 | -47,0 |
| Greenland | 862 | -33,4 |
| Bangladesh | 689 | -0,3 |
| Iran | 587 | -80,2 |
| Na Uy | 496 | -59,9 |
| Mỹ | 421 | 4,8 |
| Nicaragua | 364 | -100,0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc, T1-T8/2016, theo giá trị Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc, T1-T8/2016, theo giá trị
23/10/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T8/2015, theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T8/2015, theo giá trị
24/10/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T8/2016, theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T8/2016, theo giá trị
25/10/2017