Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, QIII/2021 theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 10/03/2022
| Theo giá trị (triệu USD) | |||
| Mã HS | Sản phẩm | QIII/2021 | % tăng, giảm |
| Tổng | 631,342 | 11 | |
| 030617 | Tôm nước ấm đông lạnh | 419,515 | 14 |
| 160521 | Tôm nước ấm chế biến không đóng gói kín khí | 166,096 | 12 |
| 030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 25,621 | -15 |
| 030695 | Tôm khô muối/hun khói | 3,787 | 18 |
| 030612 | Tôm hùm đông lạnh | 10,686 | -10 |
| 030632 | Tôm hùm sống/tươi/ướp lạnh | 3,739 | 10 |
| 160529 | Tôm nước ấm chế biến đóng gói kín khí | 743 | 114 |
| 030636 | Tôm sống/tươi/ướp lạnh | 696 | -13 |
| 030631 | Tôm hùm đá và tôm biển khác | 459 | -15 |
| 030615 | Tôm hùm Na Uy đông lạnh | 0 | -100 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, QIII/2021 theo giá trị Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, QIII/2021 theo giá trị
05/03/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, QI - QIII/2021 theo giá trị Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, QI - QIII/2021 theo giá trị
05/03/2022
Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đạt 1,5 tỷ USD Với mức tăng hơn 60% trong tháng 2/2022 đã đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 2 tháng đầu năm lần đầu chạm mốc 1,5 tỷ USD.
09/03/2022