Sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 - theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 29/12/2015
Sản phẩm | Theo giá trị (nghìn USD) | |||||||
2014 | T1-4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | |||||
Tổng TS | 20.327.023 | 6.175.350 | 6.084.564 | -1 | ||||
Tôm | 6.703.734 | 2.094.620 | 1.833.963 | -12 | ||||
Cá khác | 4.840.475 | 1.620.109 | 1.757.629 | 8 | ||||
Giáp xác khác | 3.062.248 | 589.280 | 666.750 | 13 | ||||
Cá hồi Salmon | 2.915.043 | 1.004.604 | 957.261 | -5 | ||||
Cá ngừ | 1.554.071 | 461.482 | 479.171 | 4 | ||||
Nhuyễn thể | 1.152.542 | 63.343 | 354.944 | -4 | ||||
Cá hồi Trout | 95.312 | 34.576 | 33.497 | -3 | ||||
Catfish | 3.599 | 1.867 | 1.350 | -28 |
Có thể bạn quan tâm

Nhập khẩu tôm của Pháp 2 tháng đầu năm 2015 - Theo khối lượng
07/12/2015

Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 2 theo giá trị
05/02/2015

Thống kê sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Mỹ 4 tháng đầu năm 2015, top 20 nguồn cung thủy sản cho thị trường Mỹ
07/12/2015

Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 - theo khối lượng
07/12/2015

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng
08/12/2015