Nhập khẩu tôm của Pháp 2 tháng đầu năm 2015 - Theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 07/12/2015
Mã HS | Sản phẩm | Theo khối lượng (tấn) | ||
T1-2/2014 | T1-2/2015 | % tăng, giảm | ||
Tổng tôm | 15.363 | |||
030617 | Tôm khác đông lạnh | 12.504 | 12.796 | 2,3 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 969 | 3.643 | 276,0 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 809 | 882 | 9,0 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi | 377 | 444 | 17,8 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 597 | 260 | -56,4 |
030627 | Tôm khác tươi | 107 | 0 | -100,0 |
Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo giá trị
04/07/2014

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 3 theo giá trị
04/07/2014

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 5 theo giá trị
04/07/2014