Nhập khẩu tôm của Pháp 2 tháng đầu năm 2015 - Theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 05/02/2015
| Mã HS | Sản phẩm | Theo giá trị (nghìn USD) | ||
| T1-2/2014 | T1-2/2015 | % tăng, giảm | ||
| Tổng tôm | 149.930 | 128.546 | -14,3 | |
| 030617 | Tôm khác đông lạnh | 123.728 | 105.744 | -14,5 |
| 160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 7.845 | 7.406 | -5,6 |
| 160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 8.246 | 9.219 | 11,8 |
| 030626 | Tôm nước lạnh tươi | 3.847 | 3.587 | -6,8 |
| 030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 4.639 | 1.839 | -60,4 |
| 030627 | Tôm khác tươi | 1.625 | 751 | -53,8 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 5 theo giá trị Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 5 theo giá trị
31/12/2015
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 1 theo giá trị Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 1 theo giá trị
04/07/2014
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 3 theo giá trị Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 3 theo giá trị
04/07/2014